Els models de components | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
Les condicions de prova | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potència màxima ( Pmax / W ) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
Tolerància de potència (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
Voltatge de circuit obert (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
Corrent de curtcircuit ( Isc / A ) | 9.42 | 7,85 | 9.48 | 7,87 | 9.54 | 7,89 | 9.6 | 7,95 |
Voltatge de potència màxima ( Vmp / V ) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
Corrent de potència màxima ( Imp / A ) | 9.06 | 7,37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
Eficiència de conversió de components ( % ) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18,21% | / | 18.46% | / |
STC (entorn de prova estàndard): irradiància de 1000 w / ㎡, temperatura ambient 25 ℃, espectre AM1.5 | ||||||||
NOCT (condicions de temperatura nominal de treball de la cel·la): irradiancia 800 w / ㎡, temperatura ambient 20 ℃, espectre AM1.5 |
Paràmetres de treball | Coeficient de temperatura i capacitat de càrrega | ||||||
Tensió màxima del sistema | DC1000V | Coeficient de temperatura de corrent de curtcircuit (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | ||||
Temperatura de treball (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | El coeficient de temperatura de voltatge del circuit obert (Voc / V) | -0,30% / ℃ | ||||
Corrent nominal màxim de fusibles (A) | 15 | Coeficient de temperatura de potència màxima ( Pmax / W ) | -0,39% / ℃ | ||||
Temperatura de funcionament de la bateria nominal (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Front de càrrega estàtica màxima ( Pa ) | 5400 | ||||
Nivell d'aplicació | Classe A | Màxima càrrega estàtica de tornada ( Pa ) | 2400 |
Corba de voltatge actual Corba de tensió d'alimentació Corba de tensió de corrent
Detallada i de producció | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Cèl · lula solar > Cèl·lules fotovoltaiques d'alta eficiència > Consistència d'aparença > L'ordenació del color assegura un aspecte constant en cada mòdul > Anti-PID | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||
Caixa de connexions > Edició convencional independent i edició personalitzada d'enginyeria > El díode de qualitat garanteix el mòdul de seguretat > Nivell de protecció IP67 > Dissipació tèrmica > Llarga vida útil | ![]() |
Embalatge i lliurament
Per mar | Lliurament del port marítim de Xangai o Ningbo | |||
Per aire | Sortida de l'aeroport de Shanghai Pudong | |||
Per expressa | Per TNT / DHL | |||
Termini de pagament i termini de lliurament | ||||
Termini de pagament | T / T | EXW | Amb un 30% de T / T per avançat, es paga el saldo abans de l'enviament | |
FOB | ||||
CFR (C & F) | 30% T / T per avançat, va pagar el saldo contra la còpia de B / L | |||
CIF | ||||
L / C | L / C quantitat superior a 50.000 usd, podem acceptar L / C a la vista | |||
West Union | Import inferior a 5000 euros | |||
Hora d'entrega | De 7 a 10 dies després de rebre el pagament d'un compte |
Projecte
La nostra companyia
![]() Servei 100 vendes internacionals, anglès, Espanya, França Idioma. recolzem en tot moment el servei lingüístic. | ![]() Soci mundial Més de 20 famoses companyies internacionals famoses del món, la ciutat solar, el món solar, Q-Cell, Tesla ... | ![]() Capacitat Línia de producció automàtica completa, importació de màquines des d'Alemanya. ara té capacitat de 500 MW anuals |
Productes relacionats
Remolc d'il·luminació mòbil amb energia solar
sistema de panells solars a casa
ESTRUCTURA DE MONTAJE | BATERIA |
INVERTER GRID DESCONEGUT | EN LA INVERTER GRID |
Hola, sóc Morgan. Gràcies pel teu interès.WhatsApp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
Els models de components | BL-M72-345 | BL-M72-350 | BL-M72-355 | BL-M72-360 | ||||
Les condicions de prova | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potència màxima (Pmax / W) | 345 | 251.2 | 350 | 254.8 | 355 | 258.4 | 360 | 262.1 |
Tolerància de potència (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
Voltatge de circuit obert (Voc / V) | 47 | 43.17 | 47.2 | 43.38 | 47.3 | 43.4 | 47.4 | 43.5 |
Corrent de curtcircuit (Isc / A) | 9.42 | 7,85 | 9.48 | 7,87 | 9.54 | 7,89 | 9.6 | 7,95 |
Voltatge de potència màxima (Vmp / V) | 38.1 | 34.07 | 38.5 | 34.23 | 38.9 | 34.5 | 39.2 | 34.9 |
Corrent de potència màxima (Imp / A) | 9.06 | 7,37 | 9.09 | 7.44 | 9.13 | 7.49 | 9.18 | 7.51 |
Eficiència de conversió de components (%) | 17.70% | / | 17.96% | / | 18,21% | / | 18.46% | / |
STC (entorn de prova estàndard): irradiància de 1000 w / ㎡, temperatura ambient 25 ℃, espectre AM1.5 | ||||||||
NOCT (condicions de temperatura nominal de treball de la cel·la): irradiancia 800 w / ㎡, temperatura ambient 20 ℃, espectre AM1.5 |
Paràmetres de treball | Coeficient de temperatura i capacitat de càrrega | |||||||
Tensió màxima del sistema | DC1000V | Coeficient de temperatura de corrent de curtcircuit (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | |||||
Temperatura de treball (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | El coeficient de temperatura de voltatge del circuit obert (Voc / V) | -0,30% / ℃ | |||||
Corrent nominal màxim de fusibles (A) | 15 | Coeficient de temperatura de potència màxima (Pmax / W) | -0,39% / ℃ | |||||
Temperatura de funcionament de la bateria nominal (℃) | 45 ℃ ± 2 ℃ | Front de càrrega estàtica màxima (Pa) | 5400 | |||||
Nivell d'aplicació | Classe A | Màxima càrrega estàtica de tornada (Pa) | 2400 | |||||
Pv module iv curve | ||||||||
Corba de voltatge actual (BL-M72P-345) | Corba de tensió d'alimentació (BL-M72P-345) | Corrent de tensió de tensió (BL-M72P-345) |
Etiquetes populars: panell solar mono cristal · lí 340w 345w 350w panells solars 360w kits sistema solar panell home, Xina, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, baix preu, fet a la Xina