Lloc d'origen: | Xina (Mainland) | Nom de la marca: | BIGLUX | Número de model: | BL-M60-290 / 295/300 |
Material: | Silici monocristalino | Mida: | 1640 * 992 * 40mm | Nombre de cel·les: | 60 (6 * 10) pcs |
Màx. Poder: | 295W | Nom: | Panell solar Mono 295w | Certificat: | IEC / ETL / TUV / CE / ISO9001 / 14001 |
Color del respatller: | Blanc, Negre, Transparent | Marc: | Aliatge d'alumini anoditzat | Portada: | Transmissió de 3,2 mm d'alçada, vidre temperat de ferro baix |
Caixa de connexions: | Ip 67Rated / Connector passat / MC4 | OEM: | Acceptable | Color del marc: | Negre platejat |
Garantia: | 25 anys | Pes: | 23kg |
capacitat de subministrament
Capacitat de subministrament: 1000000 watts / watts per setmana
Envàs i lliurament
Detalls de l'embalatge: En caixa de cartró o caixa de fusta ben protegida amb palets.
25pcs per palet, 380pcs omplen en 20GP, 820pcs s'adapten a 40HQ
Port: Xangai o Shenzhen
Temps de lliurament: 15 dies després de rebre el dipòsit
Els models de components | BL-M60-290 | BL-M60-295 | ||
Les condicions de prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potència màxima (Pmax / W) | 290 | 211.1 | 295 | 214.8 |
Tolerància de potència (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
Voltatge de circuit obert (Voc / V) | 39.2 | 36.09 | 39.3 | 36.4 |
Corrent de curtcircuit (Isc / A) | 9.57 | 7,862 | 9.63 | 7,887 |
Voltatge de potència màxima (Vmp / V) | 31.9 | 28.41 | 32.3 | 28.6 |
Corrent de potència màxima (Imp / A) | 9.09 | 7.431 | 9.13 | 7.514 |
Eficiència de conversió de components (%) | 17.83% | / | 18,13% | / |
STC (entorn de proves estàndard): | irradiància 1000 w / ㎡, temperatura ambient 25 ℃, espectre AM1.5 | |||
NOCT (condicions de temperatura nominal de treball de la cèl·lula): | irradiància de 800 w / ㎡, temperatura ambient 20 ℃, espectre AM1.5 | |||
| Paràmetres de treball | Coeficient de temperatura i capacitat de càrrega | ||||||
| Tensió màxima del sistema | DC1000V | Coeficient de temperatura de corrent de curtcircuit (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | ||||
| Temperatura de treball (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | El coeficient de temperatura de voltatge del circuit obert (Voc / V) | -0,30% / ℃ | ||||
| Corrent nominal màxim de fusibles (A) | 15 | Coeficient de temperatura de potència màxima ( Pmax / W ) | -0,39% / ℃ | ||||
| Temperatura de funcionament de la bateria nominal (℃) | 45 ℃ i plusmn; 2 ℃ | Front de càrrega estàtica màxima ( Pa ) | 5400 | ||||
| Nivell d'aplicació | Classe A | Màxima càrrega estàtica de tornada ( Pa ) | 2400 | ||||
Pv module iv curve
Millor panell solar 300w sistema de panells solars de 295w 290w
Corba de voltatge actual

Corba de tensió d'alimentació

Corrent de voltatge de potència elèctrica

| Detallada i de producció | ||||
![]() | Vidre > Vidre antireflectant > La translucència de la luminància normal s'incrementa un 2% > L'eficiència del mòdul s'incrementa un 2% > Funció d'autoneteja > La vida útil és de 25 anys (30 anys opcional) | |||
Cèl · lula solar > Cèl·lules fotovoltaiques d'alta eficiència > Consistència d'aparença > L'ordenació del color assegura un aspecte constant en cada mòdul > Anti-PID | ![]() | |||
![]() | Marc > Marc convencional > Els marcs de plata o negres són opcionals > Impulsa la capacitat de suport i allarga la vida útil > Resistència a la tracció del disseny de clip serrat > Injecció de disseny de llavi de llavi | |||
Caixa de connexions > Edició convencional independent i edició personalitzada d'enginyeria > El díode de qualitat garanteix el mòdul de seguretat > Nivell de protecció IP67 > Dissipació tèrmica > Llarga vida útil | ![]() |

Embalatge i lliurament

| Per mar | Lliurament del port marítim de Xangai o Ningbo | |||
| Per aire | Sortida de l'aeroport de Shanghai Pudong | |||
| Per expressa | Per TNT / DHL | |||
Termini de pagament i termini de lliurament | ||||
| Termini de pagament | T / T | EXW | Amb un 30% de T / T per avançat, es paga el saldo abans de l'enviament | |
| FOB | ||||
| CFR (C & F) | 30% T / T per avançat, va pagar el saldo contra la còpia de B / L | |||
| CIF | ||||
| L / C | L / C quantitat superior a 50.000 usd, podem acceptar L / C a la vista | |||
| West Union | Import inferior a 5000 euros | |||
| Hora d'entrega | De 7 a 10 dies després de rebre el pagament d'un compte | |||
Projecte




La nostra companyia
![]() Servei 100 vendes internacionals, anglès, Espanya, França Idioma. recolzem en tot moment el servei lingüístic. | ![]() Soci mundial Més de 20 famoses companyies internacionals famoses del món, la ciutat solar, el món solar, Q-Cell, Tesla ... | ![]() Capacitat Línia de producció automàtica completa, importació de màquines des d'Alemanya. ara té capacitat de 500 MW anuals |
Productes relacionats

Remolc d'il·luminació mòbil amb energia solar

sistema de panells solars a casa
ESTRUCTURA DE MONTAJE |
BATERIA |
INVERTER GRID DESCONEGUT |
EN LA INVERTER GRID |
Hola, sóc Morgan. Gràcies pel teu interès.WhatsApp / Wechat: +86 158 0755 5257 www.bigluxled.com |
Els models de components | BL-M60-290 | BL-M60-295 | ||
Les condicions de prova | STC | NOCT | STC | NOCT |
Potència màxima (Pmax / W) | 290 | 211.1 | 295 | 214.8 |
Tolerància de potència (W) | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W | 0 ~ + 5W |
Voltatge de circuit obert (Voc / V) | 39.2 | 36.09 | 39.3 | 36.4 |
Corrent de curtcircuit (Isc / A) | 9.57 | 7,862 | 9.63 | 7,887 |
Voltatge de potència màxima (Vmp / V) | 31.9 | 28.41 | 32.3 | 28.6 |
Corrent de potència màxima (Imp / A) | 9.09 | 7.431 | 9.13 | 7.514 |
Eficiència de conversió de components (%) | 17.83% | / | 18,13% | / |
STC (entorn de proves estàndard): | irradiància 1000 w / ㎡, temperatura ambient 25 ℃, espectre AM1.5 | |||
NOCT (condicions de temperatura nominal de treball de la cèl·lula): | irradiància de 800 w / ㎡, temperatura ambient 20 ℃, espectre AM1.5 | |||
| Paràmetres de treball | Coeficient de temperatura i capacitat de càrrega | ||||||
| Tensió màxima del sistema | DC1000V | Coeficient de temperatura de corrent de curtcircuit (Isc / A) | + 0,06% / ℃ | ||||
| Temperatura de treball (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | El coeficient de temperatura de voltatge del circuit obert (Voc / V) | -0,30% / ℃ | ||||
| Corrent nominal màxim de fusibles (A) | 15 | Coeficient de temperatura de potència màxima ( Pmax / W ) | -0,39% / ℃ | ||||
| Temperatura de funcionament de la bateria nominal (℃) | 45 ℃ i plusmn; 2 ℃ | Front de càrrega estàtica màxima ( Pa ) | 5400 | ||||
| Nivell d'aplicació | Classe A | Màxima càrrega estàtica de tornada ( Pa ) | 2400 | ||||
Pv module iv curve
Millor panell solar 300w sistema de panells solars de 295w 290w
Corba de voltatge actual

Corba de tensió d'alimentació

Corrent de voltatge de potència elèctrica

Etiquetes populars: el millor preu del panell solar 300w 295w sistema de panells solars 290w casa, Xina, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, baix preu, fet a la Xina















