
| Especificació | |||||||||||
| Dades generals | Certificació | ||||||||||
| Nom del producte: | Generador solar mòbil | Model: | HPS46016 | ||||||||
| Mides de transport: | 5700 × 2230 × 2100 (mm) | Certificat d'empresa | ISO 14001, OHASA 18001 | ||||||||
| Dimensions ampliades: | 8600×6300×2350(mm) | Certificat de producte | CE | ||||||||
| Pes: | 4800 kg | Estàndard de disseny | ISO9001 | ||||||||
| Sistema Solar | Cos de la torre | ||||||||||
| Tensió del sistema solar | DC48V | Materials de la coberta: | làmina laminat en fred | ||||||||
| Controlador solar | MPPT | Gruix | 2 mm | ||||||||
| Tensió de sortida | DC48V | Color: | Blanc | ||||||||
| Port | Port RS485 | Rendiment | Impermeable | ||||||||
| Temperatura de treball | -20~45 graus centígrads | Estàndard | Recobriment en pols | ||||||||
| Sistema solar fotovoltaic | Generador de còpia de seguretat (opcional) | ||||||||||
| Panell solar: | 460W | Generador | 10kw | ||||||||
| Quantitat: | 16 | Tensió de sortida | 120/240V @60Hz | ||||||||
| Tipus: | Silici monocristal·lí | Motor | Dièsel, refrigerat per aigua | ||||||||
| Eficiència | 84,95 per cent | Model de motor | PERKINS 403F-11G | ||||||||
| Temperatura de funcionament | -40 grau -85 grau | Marca alternador | STAMFORD | ||||||||
| Dimensió | 2094x1038*35mm | Fase | Fase singe | ||||||||
| Classe de seguretat | Classe II | Factor de potència | 1 | ||||||||
| Tensió del sistema: | DC48V | Tanc de combustible | dispositiu limitador de posició | ||||||||
| Temps de funcionament (sense càrrega): | / | ATS | 63A | ||||||||
| Temps de càrrega (només solar): | 4,5 hores | Inici del sistema | Automàtic | ||||||||
| Sistema de bateria | Sistema d'equilibri i suport | ||||||||||
| Capacitat de la bateria: | 32 × 200 Ah | Cama estabilitzadora: | 6x manual | ||||||||
| Tipus de bateria: | Gel-bateria | Ubicació de la cama estabilitzadora: | dos al davant, dos al darrere | ||||||||
| Voltatge de la bateria: | DC12V | indicador de nivell | 6 unitats | ||||||||
| Connexió: | En sèrie per ser DC48V | Jack manual: | Ampliat 2,7 m | ||||||||
| Temperatura de funcionament: | -20~45 graus centígrads | Disseny de seguretat: | bloquejable | ||||||||
| Sistema de remolc | Sistema de xassís | ||||||||||
| Fre: | Fre de mà i mecànic | Eix: | 3xSingle 2000kg | ||||||||
| Acoblament | 6000kg 70mm tipus anell | Pneumàtic: | 6 x 215/75R15 LT | ||||||||
| Calçat de rodes | 2 unitats | Suspensió | Tipus de primavera | ||||||||
| Tira reflectant | Blanc amb vermell | Fre | DISC | ||||||||
| Llum de la cua : | DC12V | Eix: | 3x individual de 2000 kg | ||||||||

Etiquetes populars: generador solar generador solar mòbil generador solar dc, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, venda a l'engròs, preu baix, fet a la Xina, baix carboni, lloc de construcció



