Product Features:
• No Diesel Fuel Required – Eliminates Expensive Fuel Costs Time Consuming Trips
• No Limits – Built for Light-On-Demand for Applications Requiring a Durable Solution
• No Engine Maintenance – Convenient, Saves Time Money
• No Frequent Light Bulb Changes – LED Lights Last up to 5x Longer than Metal Halide
• No Fossil Fuels (Carbon Dioxide) – Just Free, Renewable Energy From The Sun!
• No Financial Downside – Competitive Price – Significantly Reduced Operating Cost
Product Application:
Operacions nocturnes
Esdeveniments a l'aire lliure
Operacions militars
Recuperació de desastres
Mineria
Petroli Gas
Utilitats Esports
Recreació
Càmpings
Golf
Circuits
Llocs de construcció
Aeroports
Emergència de seguretat
Parc temporal
Product Specifications:
| Especificació del producte | Unitat | BGL604-3303A1 | BGL1004-3303A1 | BGL1006-3303A1 | |
| Longitud de la torre | mm | 4040 | 4040 | 4040 | |
| Amplada de la torre | mm | 1780 | 1780 | 1780 | |
| Alçada de la torre | mm | 2750 | 2750 | 2750 | |
| Pes de la torre | kg | 1280 | 1280 | 1280 | |
| Tipus de tràiler | - | Signe Axle | Eix únic | Eix únic | |
| Mida de pneumàtics i llantes | polzada | 15 | 15 | 15 | |
| Suports estabilitzadors | - | 4 Manual | 4 Manual | 4 Manual | |
| Barra de tirada | - | Un marc | Un marc | Un marc | |
| Enganxador de remolc | - | Bola de 50 mm/anell de 70 mm | Bola de 50 mm/anell de 70 mm | Bola de 50 mm/anell de 70 mm | |
| Protector de fang/calçador de rodes | - | Disseny especial | Disseny especial | Disseny especial | |
| Generador de còpies de seguretat | - | Opcional | Opcional | Opcional | |
| Temperatura de treball | grau | -3560 | -3560 | -3560 | |
| Energia del panell solar | W | 330W | 330W | 330W | |
| Quantitat de panells solars | pcs | 3 | 3 | 3 | |
| Ajust del panell solar | - | Angle fix | Angle fix | Angle fix | |
| Light Type | - | LED | LED | LED | |
| Potència de la lluminària LED | W | 60 | 100 | 100 | |
| Quantitat de lluminàries LED | pcs | 4 | 4 | 6 | |
| Sortida de llum | W | 240 | 400 | 600 | |
| Light Efficiency | lm/W | 150 | 150 | 150 | |
| Sortida de lumens | lm | 36,000 | 60,000 | 90,000 | |
| Vida útil de la llum LED | Hrs | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| Rotació de la barra de llum | grau (grau) | 355 | 355 | 355 | |
| Inclinació de la barra de llum | - | opcional | opcional | opcional | |
| Extensió del pal | - | Manual/Elèctric/Hidràulic | Manual/Elèctric/Hidràulic | Manual/Elèctric/Hidràulic | |
| Alçada del pal | m | 6/7,5/9 Opcional | 6/7,5/9 Opcional | 6/7,5/9 Opcional | |
| Cable de bobina | metres quadrats | 44/46 | 44/46 | 44/46 | |
| Velocitat de classificació del vent | km/h | 100 | 100 | 100 | |




Etiquetes populars: torre de llum de panells solars d'il·luminació LED potable, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, venda a l'engròs, preu baix, fet a la Xina, baix carboni, lloc de construcció


