Paràmetres tècnics
CUB-BLT600 | |||||
Tràiler | Longitud*amplada*Alta(paquet) | 3483*1151*1883(mm) | |||
Longitud*amplada*Alta(exterior) | 2815*2294*9000(mm) | ||||
Pneumàtics i filferros | (4) diàmetre 6 (in) amortiment exterior direccional 2 direcció de fre | ||||
Pes | 720kg | ||||
Caixa de bateries | Acer al carboni + galvanitzat + electroforesi / tractament de pintura en pols, antirobatori | ||||
Llum | Tipus | 4*80w | |||
Allotjament | Fosa a pressió d'alumini | ||||
Orientació | Cada llum pot inclinar-se i girar | ||||
Sortida de lumen | 51200lumens | ||||
Control | Temporitzador de dia/ setmana / hora, control de llum individual | ||||
Inclinació elèctrica | Opcional | ||||
Temps de servei continu | 33H | 25H | 16.5H | 10H | |
Font d'alimentació | Col·leccionistes | Monocristal·lí 2*310W amb fixacions antirobatori | |||
Sortida | DC:24v/48v; AC110v/220v; Port de càrrega USB | ||||
Carregador/controlador | 48V-110/220V 1000W.ventilador refredat, endoll extern | ||||
Bateries | AGM segellat, 4*12v200ah | ||||
Generació d'energia emmagatzemada | 4kwh | ||||
Controlador de bateria | 48V-110/220V 1000W.ventilador refredat, endoll extern | ||||
Fotocèl·lula | Funcionament manual/ crepuscle a l'alba | ||||
Temporitzador | pot establir minuts específics, horaris, de dilluns a diumenge | ||||
Sortida diària | 4.5kwh(intensitat de llum estàndard: 1000W / m2, AM1.5) | ||||
Mast | Pal alt cap amunt | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pal cap avall | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
Tipus de màstil | Material d'extrusió d'alumini + tractament d'anoditzat de superfície dura ; lliscament fàcil, amb mànec de gir soldat | ||||
Tipus de dorment | disc únic, frenada pròpia, elevador elèctric (opcional) |
Etiquetes populars: torre d'il·luminació solar portàtil, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, a l'engròs, baix preu, fabricat a la Xina, baix en carboni, lloc de construcció


