La força de BIGLUX

BIGLUX utilitza LED d'alta eficiència lumínica de Phillips-Lumileds per a una major emissió de llum i un menor consum d'energia que no només estalvia energia, sinó que també produeix menys calor.


| Especificació del producte | Unitat | BFA-200X03 |
| Marca LED | - | Phillips |
| Quantitat de LED | pcs | 200 |
| Temperatura de color | K | 2700~6500 |
| Índex de reproducció del color (CRI) | - | Major o igual a70 |
| Eficiència de la llum | lm/W | Major o igual a150lm/W @ 3000k |
| Flux de llum | lm | Major o igual a45000 @3000K |
| Angle del feix | grau | 60 graus * 90 graus, 3 graus, 6 graus, 10 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus |
| Tensió de treball | V | 120~277 AC 50/60HZ |
| Corrent de treball | - | 1.36A @220V |
| Consum d'energia nominal | W | 300W |
| Factor de potència | - | Major o igual a0.95 |
| Eficiència energètica | - | 90 per cent |
| Distorsió hamònica total | - | <20 per cent |
| Mètode de control | - | Encès instantani |
| Temperatura de treball | grau | -40grau~85grau |
| Temperatura del magatzem | grau | -40grau~85grau |
| Humitat de treball | - | 15 per cent ~ 90 per cent d'HR |
| Material de llum | - | ADC12 |
| Grau IP | - | IP65 |
| Pes | kg | 25 |
| Dimensions de l'aparell | mm | L650 x W450 x H170 |
| Tota una vida | hrs | Més de 5000 |
Etiquetes populars: Llum de pal de llum d'inundació de 300 w d'alta potència, Xina, fabricants, proveïdor, fàbrica, venda a l'engròs, preu baix, fabricat a la Xina, baix carboni, lloc de construcció




